 


| 入居時 | 敷金 100,000円 | 
| 月額 | 合計 121,800円 | 
内訳
| 家賃 | 38,000円(非課税) | 
| 共益費 | 8,400円(非課税) | 
| 生活サービス費 | 10,000円(税別) | 
| 水道光熱費 | 9,600円(税別) | 
| 食費 | 55,800円(税別) 1日3食+おやつ30日の場合 | 
| その他にかかる費 | 介護保険自己負担分、医療費、介護用品、日用品、嗜好品等別途 | 
「在宅介護サービス」における介護保険自己負担額
| 区分支給限度基準額(月額) | 利用者負担(1割負担の場合) | |
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 
※限度額ですのですべてのお客様がこの金額になるわけではありません。

| 年齢 | 60歳以上(特定疾患の方など60歳未満の場合応相談) | 
| 要介護 | 重度対応可 | 
| 認知症 | 可 | 
| 生活保護 | 応相談 |